惠州市第一妇幼保健院2025年市级妇幼技能培训中心项目结果公告
时间:2025-10-14 作者: 浏览次数:725
一、项目编号:ZZGB20250816001
二、项目名称:惠州市第一妇幼保健院2025年市级妇幼技能培训中心项目
三、采购结果
合同包1(带AR系统高级产妇模拟人等模型采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西国药德聪医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县三阳集乡三阳居委会昌万公路290号 | 1,509,000.00 |
合同包2(实用产科多专科技能训练模型(带力检测)等模型采购项目)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西国药德聪医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县三阳集乡三阳居委会昌万公路290号 | 772,250.00 |
四、主要标的信息
合同包1(带AR系统高级产妇模拟人等模型采购项目):
货物类(江西国药德聪医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 带AR系统高级产妇模拟人 | 虚拟科技 | GDVR-MFS150 | 1.0000(套) | 1,299,290.0000 | 1,299,290.0000 |
1-2 | 其他医疗设备 | 高级低位包扎模型 | 医博士 | DM-CS120L | 2.0000(套) | 2,300.0000 | 4,600.0000 |
1-3 | 其他医疗设备 | 高级高位包扎模型 | 医博士 | DM-CS130L | 2.0000(套) | 2,300.0000 | 4,600.0000 |
1-4 | 其他医疗设备 | 新生儿腰椎穿刺训练模型 | 医博士 | DM-PS246300 | 2.0000(套) | 2,980.0000 | 5,960.0000 |
1-5 | 其他医疗设备 | 新生儿脐带插管训练模拟人 | 医博士 | DM-PS246606 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-6 | 其他医疗设备 | 小儿骨内灌注模型 | 医博士 | DM-PS246302 | 5.0000(套) | 2,480.0000 | 12,400.0000 |
1-7 | 其他医疗设备 | 血压测量智能模拟训练模型 | 医博士 | DM-NS6029 | 1.0000(套) | 2,980.0000 | 2,980.0000 |
1-8 | 其他医疗设备 | 股静脉与股动脉穿刺训练模型 | 医博士 | DM-CS6075 | 2.0000(套) | 7,080.0000 | 14,160.0000 |
1-9 | 其他医疗设备 | 多功能小手术训练工具箱 | 医博士 | DM-CS6223 | 4.0000(套) | 1,450.0000 | 5,800.0000 |
1-10 | 其他医疗设备 | 局部麻醉训练工具箱 | 医博士 | DM-CS6222 | 4.0000(套) | 1,780.0000 | 7,120.0000 |
1-11 | 其他医疗设备 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 医博士 | DM-CS190L | 2.0000(套) | 2,230.0000 | 4,460.0000 |
1-12 | 其他医疗设备 | 缝合练习模块工具箱 | 医博士 | DM-CS6221 | 8.0000(套) | 1,080.0000 | 8,640.0000 |
1-13 | 其他医疗设备 | 表面出血点止血考核指导模型 | 医博士 | DM-CS246215 | 5.0000(套) | 1,100.0000 | 5,500.0000 |
1-14 | 其他医疗设备 | 开关腹训练模型 | 医博士 | DM-CS6209 | 5.0000(套) | 1,400.0000 | 7,000.0000 |
1-15 | 其他医疗设备 | 浅表打结模型 | 医博士 | DM-CS6212 | 5.0000(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
1-16 | 其他医疗设备 | 骨穿与股静脉穿刺腿部模型 | 医博士 | DM-CS6233 | 2.0000(套) | 3,480.0000 | 6,960.0000 |
1-17 | 其他医疗设备 | 缝合练习手 | 医博士 | DM-CS6201 | 5.0000(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
1-18 | 其他医疗设备 | 缝合练习腿 | 医博士 | DM-CS6203 | 5.0000(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
1-19 | 其他医疗设备 | 普通皮肤缝合模块(加大型)-6个装 | 医博士 | DM-CS6205A | 50.0000(套) | 220.0000 | 11,000.0000 |
1-20 | 其他医疗设备 | 高级皮肤缝合模块-三层结构(加大型)-6个装 | 医博士 | DM-CS6205B | 40.0000(套) | 240.0000 | 9,600.0000 |
1-21 | 其他医疗设备 | 血管分离切断结扎训练模型 | 医博士 | DM-CS6214 | 5.0000(套) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
1-22 | 其他医疗设备 | 人工流产模拟子宫 | 医博士 | DM-GP246632 | 2.0000(套) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-23 | 其他医疗设备 | 外阴切开展示模型 | 医博士 | DM-GP246610 | 3.0000(套) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-24 | 其他医疗设备 | 产前宫颈变化模型 | 医博士 | DM-GP246633 | 1.0000(套) | 2,190.0000 | 2,190.0000 |
1-25 | 其他医疗设备 | 宫内发育示教模型 | 医博士 | DM-GP6637 | 1.0000(套) | 1,990.0000 | 1,990.0000 |
1-26 | 其他医疗设备 | 着装式乳房自检仿真模型 | 医博士 | DM-GP6622 | 2.0000(套) | 1,990.0000 | 3,980.0000 |
1-27 | 其他医疗设备 | 新生儿气管切开护理模型 | 医博士 | DM-GP6666 | 1.0000(套) | 2,390.0000 | 2,390.0000 |
1-28 | 其他医疗设备 | 新生儿腰椎穿刺训练模型 | 医博士 | DM-PS246300 | 3.0000(套) | 2,980.0000 | 8,940.0000 |
1-29 | 其他医疗设备 | 新生儿护理模型 | 医博士 | DM-PS6602 | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-30 | 其他医疗设备 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 医博士 | DM-PS24370S | 2.0000(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-31 | 其他医疗设备 | 儿童足部静脉输液训练模型 | 医博士 | DM-PS24340S | 2.0000(套) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-32 | 其他医疗设备 | 鼻胃管插管模型 | 医博士 | DM-NS246036 | 1.0000(套) | 3,180.0000 | 3,180.0000 |
1-33 | 其他医疗设备 | 辅助排便和灌肠练习模型 | 医博士 | DM-NS246034 | 2.0000(套) | 2,980.0000 | 5,960.0000 |
1-34 | 其他医疗设备 | 静脉注射躯干训练模型 | 医博士 | DM-CS246040 | 1.0000(套) | 6,780.0000 | 6,780.0000 |
1-35 | 其他医疗设备 | 男性导尿 | 医博士 | DM-NS246032 | 2.0000(套) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
1-36 | 其他医疗设备 | 女性导尿 | 医博士 | DM-NS246033 | 2.0000(套) | 2,400.0000 | 4,800.0000 |
1-37 | 其他医疗设备 | 三腔二囊管训练模型 | 医博士 | DM-NS241037 | 1.0000(套) | 6,780.0000 | 6,780.0000 |
1-38 | 其他医疗设备 | 臀部肌肉注射仿真模型 | 医博士 | DM-NS246023 | 2.0000(套) | 3,480.0000 | 6,960.0000 |
1-39 | 其他医疗设备 | 吸痰练习与气管切开护理仿真模型 | 医博士 | DM-NS246039 | 1.0000(套) | 3,780.0000 | 3,780.0000 |
合同包2(实用产科多专科技能训练模型(带力检测)等模型采购项目):
货物类(江西国药德聪医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他医疗设备 | 实用产科多专科技能训练模型(带力检测) | 医博士 | DM-GP8106 | 3.0000(套) | 45,930.0000 | 137,790.0000 |
2-2 | 其他医疗设备 | 心肺复苏模型 | 医博士 | DM-CPR246000B | 6.0000(套) | 18,480.0000 | 110,880.0000 |
2-3 | 其他医疗设备 | 带插管、除颤能量管理复苏模型 | 医博士 | DM-V4 | 1.0000(套) | 27,990.0000 | 27,990.0000 |
2-4 | 其他医疗设备 | 儿童心肺复苏训练模型 | 医博士 | DM-CPR241750 | 2.0000(套) | 8,990.0000 | 17,980.0000 |
2-5 | 其他医疗设备 | 新生儿复苏模型 | 医博士 | DM-CPR241600 | 2.0000(套) | 5,190.0000 | 10,380.0000 |
2-6 | 其他医疗设备 | 婴儿复苏模型 | 医博士 | DM-CPR211186 | 2.0000(套) | 7,990.0000 | 15,980.0000 |
2-7 | 其他医疗设备 | AED训练器 | 医博士 | DM-FA6822 | 6.0000(套) | 3,990.0000 | 23,940.0000 |
2-8 | 其他医疗设备 | 成人插管训练模型 | 医博士 | VST-AM | 2.0000(套) | 17,980.0000 | 35,960.0000 |
2-9 | 其他医疗设备 | 儿童插管模型 | 医博士 | DM-FA246249 | 2.0000(套) | 9,980.0000 | 19,960.0000 |
2-10 | 其他医疗设备 | 婴儿插管模型 | 医博士 | DM-FA246247 | 2.0000(套) | 7,980.0000 | 15,960.0000 |
2-11 | 其他医疗设备 | 新生儿插管模型 | 医博士 | DM-FA246248 | 2.0000(套) | 7,980.0000 | 15,960.0000 |
2-12 | 其他医疗设备 | 全功能创伤仿真标准化病人 | 医博士 | DM-FA6806 | 1.0000(套) | 9,790.0000 | 9,790.0000 |
2-13 | 其他医疗设备 | 胸腔穿刺模型 | 巨成 | JC-D342 | 2.0000(套) | 5,990.0000 | 11,980.0000 |
2-14 | 其他医疗设备 | 腹腔穿刺模型 | 巨成 | JC-D339 | 2.0000(套) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
2-15 | 其他医疗设备 | 腰椎穿刺模型 | 巨成 | JC-D112 | 2.0000(套) | 8,990.0000 | 17,980.0000 |
2-16 | 其他医疗设备 | 骨穿模型及股静脉穿刺 | 巨成 | JC-D337 | 2.0000(套) | 4,890.0000 | 9,780.0000 |
2-17 | 其他医疗设备 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 巨成 | JC-D343 | 1.0000(套) | 4,990.0000 | 4,990.0000 |
2-18 | 其他医疗设备 | 气胸穿刺仿真模型 | 巨成 | JC-D331 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
2-19 | 其他医疗设备 | 外周静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 巨成 | JC-D451 | 1.0000(套) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
2-20 | 其他医疗设备 | 女性膀胱穿刺训练指导模型 | 巨成 | JC-D344 | 1.0000(套) | 4,990.0000 | 4,990.0000 |
2-21 | 其他医疗设备 | 腰椎穿刺模型(儿童) | 巨成 | JC-K103 | 2.0000(套) | 5,890.0000 | 11,780.0000 |
2-22 | 其他医疗设备 | 小儿胸腔穿刺模型 | 巨成 | JC-K138 | 2.0000(套) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
2-23 | 其他医疗设备 | 小儿腹腔穿刺模型 | 巨成 | JC-K139 | 2.0000(套) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
2-24 | 其他医疗设备 | 五岁儿童护理模拟人 | 巨成 | JC-K118 | 2.0000(套) | 6,190.0000 | 12,380.0000 |
2-25 | 其他医疗设备 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 巨成 | JC-K121 | 2.0000(套) | 5,990.0000 | 11,980.0000 |
2-26 | 其他医疗设备 | 婴儿营养不良模型 | 巨成 | JC-K125 | 2.0000(套) | 3,990.0000 | 7,980.0000 |
2-27 | 其他医疗设备 | 新生儿头皮静脉输液仿真模拟人 | 巨成 | JC-K132 | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
2-28 | 其他医疗设备 | 小儿胸腔穿刺仿生标准化病人 | 巨成 | JC-K106 | 2.0000(套) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
2-29 | 其他医疗设备 | 小儿腹腔穿刺仿生标准化病人 | 巨成 | JC-K107 | 2.0000(套) | 4,990.0000 | 9,980.0000 |
2-30 | 其他医疗设备 | 遥控版成人心肺听诊考核用模型 | 巨成 | JC-XF | 2.0000(套) | 6,980.0000 | 13,960.0000 |
2-31 | 其他医疗设备 | 儿童心肺听诊模型 | 巨成 | JC-T981-F | 2.0000(套) | 6,790.0000 | 13,580.0000 |
2-32 | 其他医疗设备 | 新生儿心肺听诊模型 | 巨成 | JC-T983 | 2.0000(套) | 8,990.0000 | 17,980.0000 |
2-33 | 其他医疗设备 | 心电图检查模拟训练系统 | 医博士 | DM-PE6415 | 1.0000(套) | 4,490.0000 | 4,490.0000 |
2-34 | 其他医疗设备 | 锁骨下静脉,颈静脉穿刺、切开 | 医博士 | DM-CS6237 | 1.0000(套) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
2-35 | 其他医疗设备 | 外科缝合包扎展示模型(清创模型) | 医博士 | DM-CS6225 | 3.0000(套) | 4,990.0000 | 14,970.0000 |
2-36 | 其他医疗设备 | 外科多技能训练模型 | 医博士 | DM-CS6220 | 5.0000(套) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
2-37 | 其他医疗设备 | 无张力深部打结操作模型(带电子监测) | 医博士 | DM-CS6210 | 2.0000(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
2-38 | 其他医疗设备 | 深部打结模型 | 医博士 | DM-CS6211 | 2.0000(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
2-39 | 其他医疗设备 | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 巨成 | JC-G306 | 1.0000(套) | 4,690.0000 | 4,690.0000 |
2-40 | 其他医疗设备 | 经阴道子宫内膜病变电切(生物仿真材料)模拟训练系统(便携版) | 巨成 | JC-B314A | 1.0000(套) | 14,930.0000 | 14,930.0000 |
2-41 | 其他医疗设备 | 诊断性刮宫训练模型 | 巨成 | JC-G302 | 1.0000(套) | 5,390.0000 | 5,390.0000 |
2-42 | 其他医疗设备 | 四步触诊训练模型 | 巨成 | JC-G316 | 1.0000(套) | 6,190.0000 | 6,190.0000 |
2-43 | 其他医疗设备 | 妇科检查仿真模型 | 巨成 | JC-G324 | 1.0000(套) | 4,390.0000 | 4,390.0000 |
2-44 | 其他医疗设备 | 孕妇产科检查电子标准化病人 | 巨成 | JC-G327 | 3.0000(套) | 5,980.0000 | 17,940.0000 |
2-45 | 其他医疗设备 | 儿童静脉注射训练手臂组合 | 医博士 | DM-NS6061 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
2-46 | 其他医疗设备 | 婴儿生长发育指标测量模型 | 巨成 | JC-K124 | 1.0000(套) | 5,390.0000 | 5,390.0000 |
2-47 | 其他医疗设备 | 黄疸婴儿仿真模型 | 巨成 | JC-K130 | 2.0000(套) | 3,990.0000 | 7,980.0000 |
2-48 | 其他医疗设备 | 小儿胃灌洗仿真模型 | 巨成 | JC-K136 | 1.0000(套) | 5,490.0000 | 5,490.0000 |
2-49 | 其他医疗设备 | 小儿透明洗胃及鼻饲模型 | 巨成 | JC-K305 | 1.0000(套) | 5,990.0000 | 5,990.0000 |
2-50 | 其他医疗设备 | 耳检查模型 | 医博士 | DM-CS6052 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾素清、黄柳君、陈娴、苏嘉敏、杨莉玲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)标准下浮20%计算,向中标人收取服务费;在项目中标/成交金额较小或较大的情况下允许市场调节,代理服务费用低于3000元时按3000元收费;代理服务费用高于10万元时按10万元收费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 带AR系统高级产妇模拟人等模型采购项目 | 1.647920 | 中标(成交)供应商 |
2 | 实用产科多专科技能训练模型(带力检测)等模型采购项目 | 0.9267 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠州市第一妇幼保健院2025年市级妇幼技能培训中心项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江西国药德聪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 7.60 | 16.68 | 76.68 | 1 | 1 |
深圳市执瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 2 | 2 |
广州律动科服科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 4.20 | 15.00 | 62.80 | 3 | 3 |
合同包2(实用产科多专科技能训练模型(带力检测)等模型采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江西国药德聪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 7.80 | 15.02 | 77.22 | 1 | 1 |
广州律动科服科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 4.60 | 15.00 | 70.80 | 2 | 2 |
深圳市执瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 4.40 | 30.00 | 66.80 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州市第一妇幼保健院
地 址:惠州市演达四路5号
联系方式:0752-7806068
2.采购代理机构信息
名 称:广东中正国标公共资源交易有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区惠州市江北云山菊花一路8号办公楼五楼
联系方式:0752-3270025
3.项目联系方式
项目联系人:晏洪彪
电 话:0752-3270025
广东中正国标公共资源交易有限公司
2025年10月14日

粤公网安备 
