惠州市第一妇幼保健院2023年第一批专项资金采购医疗设备项目结果公告
时间:2023-05-12 作者: 浏览次数:1337
一、项目编号:hzjk2023(010)
二、项目名称:惠州市第一妇幼保健院2023年第一批专项资金采购医疗设备项目
三、采购结果
合同包1(2023年第一批专项资金采购医疗设备项目):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广州恩同科技有限公司  | 广州市越秀区东风中路363号第31层04房  | 3,323,380.00元  | 
四、主要标的信息
合同包1(2023年第一批专项资金采购医疗设备项目):
货物类(广州恩同科技有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1-1  | 病房护理及医院设备  | 振动式物理治疗仪  | 珠海黑马  | HemaG2000  | 1.00(套)  | 26,500.00  | 26,500.00  | 
1-2  | 病房护理及医院设备  | 压缩式雾化器  | 逗邦  | NBB26033  | 1.00(套)  | 980.00  | 980.00  | 
1-3  | 急救和生命支持设备  | 呼吸湿化治疗仪  | 飞利浦  | VUN-001  | 1.00(套)  | 34,000.00  | 34,000.00  | 
1-4  | 急救和生命支持设备  | 呼吸机  | 科曼  | V3  | 3.00(套)  | 239,700.00  | 719,100.00  | 
1-5  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 空气波压力治疗系统  | 普门科技  | AirPro-300  | 3.00(套)  | 17,000.00  | 51,000.00  | 
1-6  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 血氧饱和度监护仪  | 迈瑞  | PM-60  | 5.00(套)  | 5,200.00  | 26,000.00  | 
1-7  | 病房护理及医院设备  | 倾斜电动病床  | 伯轩医疗  | HCB-9433-C2  | 10.00(套)  | 36,100.00  | 361,000.00  | 
1-8  | 急救和生命支持设备  | 呼吸机  | 德尔格  | Babylog VN500  | 2.00(套)  | 548,000.00  | 1,096,000.00  | 
1-9  | 急救和生命支持设备  | 呼吸机  | 贝斯特  | bellavista 1000  | 1.00(套)  | 444,000.00  | 444,000.00  | 
1-10  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 病人监护仪  | 迈瑞  | BeneVision N1  | 1.00(套)  | 24,900.00  | 24,900.00  | 
1-11  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 病人监护仪  | 迈瑞  | ePM 10  | 9.00(套)  | 24,900.00  | 224,100.00  | 
1-12  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 病人监护仪  | 迈瑞  | BeneVision N12  | 1.00(套)  | 74,800.00  | 74,800.00  | 
1-13  | 医用内窥镜  | 电子支气管内窥镜  | 视新医用  | BR-1231  | 1.00(套)  | 241,000.00  | 241,000.00  | < 

粤公网安备 
