2016年惠州市第一妇幼保健院见习医务人员招聘笔试成绩
时间:2016-04-12 作者: 浏览次数:5470
根据《2016年惠州市第一妇幼保健院见习医务人员招聘公告》要求,现将笔试成绩公布如下:
| 准考证编号 | 报考职位 代码及专业 | 姓 名 | 成绩 | 是否进入面试 | 
| 1 | 001妇产科医师 | 叶金莲 | 54 | 是 | 
| 2 | 001妇产科医师 | 王雪薇 | 40 | 是 | 
| 3 | 001妇产科医师 | 郭承欣 | 缺考 | 否 | 
| 40 | 001妇产科医师 | 罗品红 | 55 | 是 | 
| 41 | 001妇产科医师 | 李亦晨 | 54 | 是 | 
| 4 | 002儿科医师 | 钟思妍 | 62 | 是 | 
| 5 | 002儿科医师 | 钟敏 | 61 | 是 | 
| 6 | 002儿科医师 | 汤艳梨 | 缺考 | 否 | 
| 7 | 002儿科医师 | 王丽玲 | 缺考 | 否 | 
| 8 | 002儿科医师 | 谢剑锋 | 51 | 是 | 
| 9 | 003超声影像科医师 | 刘燕青 | 59 | 是 | 
| 10 | 003超声影像科医师 | 凌梅平 | 缺考 | 否 | 
| 11 | 004助产士 | 何文娣 | 50 | 否 | 
| 12 | 004助产士 | 卢燕琳 | 64 | 是 | 
| 13 | 004助产士 | 高永怡 | 61 | 是 | 
| 14 | 004助产士 | 曾茜茜 | 46 | 否 | 
| 15 | 004助产士 | 陈佩佩 | 45 | 否 | 
| 16 | 004助产士 | 肖颖 | 缺考 | 否 | 
| 17 | 004助产士 | 黄伟慧 | 59 | 是 | 
| 18 | 004助产士 | 曾路舒 | 60 | 是 | 
| 19 | 004助产士 | 温茶花 | 缺考 | 否 | 
| 20 | 004助产士 | 卓丽君 | 缺考 | 否 | 
| 21 | 004助产士 | 戴巧珍 | 51 | 否 | 
| 22 | 004助产士 | 陈博怡 | 52 | 否 | 
| 23 | 004助产士 | 张秀文 | 58 | 是 | 
| 24 | 004助产士 | 钟维 | 45 | 否 | 
| 25 | 004助产士 | 罗璐 | 60 | 是 | 
| 26 | 004助产士 | 余艳婷 | 55 | 否 | 
| 27 | 004助产士 | 李晓杏 | 52 | 否 | 
| 28 | 004助产士 | 何姬 | 55 | 否 | 
| 29 | 004助产士 | 杨雪谊 | 50 | 否 | 
| 30 | 004助产士 | 陈伟菊 | 49 | 否 | 
| 31 | 004助产士 | 廖雪媚 | 52 | 否 | 
| 32 | 004助产士 | 庄晓玲 | 54 | 否 | 
| 33 | 004助产士 | 陈佩如 | 63 | 是 | 
| 34 | 004助产士 | 吴文雅 | 52 | 否 | 
| 35 | 004助产士 | 毛嘉怡 | 40 | 否 | 
| 36 | 004助产士 | 苏梓芬 | 47 | 否 | 
| 37 | 004助产士 | 钟丽铃 | 66 | 是 | 
| 38 | 004助产士 | 杨茜 | 缺考 | 否 | 
| 39 | 004助产士 | 吴金萍 | 60 | 是 | 
注明:
1.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源行政部门的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送惠州市第一妇幼保健院人事保卫科申请查分。每个考生只能申请查分一次。
分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误的;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。
2.通过笔试并进入面试环节的考生请于4月13日下午2:30到惠州市第一妇幼保健院门诊五楼参加面试。
2016年4月12日
 
 粤公网安备
粤公网安备 
